Der Verband führt den Namen Deutscher Hotel- und Gaststättenverband Sachsen-Anhalt e.V. Kurzform: DEHOGA Sachsen-Anhalt e.V. Er ist in das Vereinsregister eingetragen und hat seinen Sitz und Gerichtsstand in Magdeburg. Zweck des Verbandes ist es, auf Bundes- und Landesebene die ideellen, beruflichen, wirtschaftlichen, steuerlichen, sozial- und tarifpolitischen Belange des Hotel- und Gaststättengewerbes wahrzunehmen, die Berufsausbildung zu fördern und Öffentlichkeitsarbeit durchzuführen. In Umsetzung dieser Aufgaben konzentriert sich der Verband vorrangig auf die Vertretung der Interessen der Mitglieder gegenüber
Der Verband fördert die allgemeinen wirtschaftlichen Interessen seiner Mitglieder. Mittel des Verbandes dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Verbandes fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. Die Mitglieder erhalten außerhalb des Satzungszweckes keine Zuwendungen aus Mitteln des Verbandes. Der Verband ist Mitglied des DEHOGA Bundesverband e.V. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Der Verband kann Gesellschaften gründen oder sich an Gesellschaften beteiligen.
Der Verband ist parteipolitisch und konfessionell neutral.
Die Ehrenmitgliedschaft und die Verleihung von verbandsinternen Ehrentiteln sind in der Ehrenordnung des Verbandes geregelt.
Die Organe des Verbandes sind:
Die Beschlüsse
sind schriftlich zu protokollieren und durch die PräsidentIn oder ein beauftragtes Präsidiumsmitglied zu unterzeichnen.
Die Auflösung kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung mit Vierfünftelmehrheit erfolgen.
Das vorhandene Vermögen des Verbandes wird im Falle der Auflösung an den DEHOGA Bundesverband e.V. übertragen.
Die Beitragsordnung gilt für ordentliche Mitglieder, passive Mitglieder, außerordentliche Mitglieder und Fördermitglieder im DEHOGA Sachsen-Anhalt e.V.
Stufe | Arbeitnehmer | Beitrag / Monat € 2022 | Beitrag / Monat € 2023 |
---|---|---|---|
1 | 0 - 2 | 22,90 | 23,40 |
2 | 3 - 5 | 26,70 | 27,20 |
3 | 6 - 10 | 30,50 | 31,10 |
4 | 11 - 15 | 35,60 | 36,30 |
5 | 16 - 20 | 41,90 | 42,70 |
6 | 21 - 30 | 67,10 | 68,40 |
7 | 31 - 40 | 88,90 | 90,70 |
8 | 41 - 50 | 111,50 | 113,70 |
9 | 51 - 75 | 167,50 | 170,90 |
10 | 76 und darüber | 221,90 | 226,30 |
Stufe | Arbeitnehmer | Beitrag / Monat € 2022 | Beitrag / Monat € 2023 |
---|---|---|---|
11 | 0 - 2 | 12,50 | 12,80 |
12 | 3 - 5 | 15,40 | 15,70 |
13 | 6 - 10 | 17,70 | 18,10 |
14 | 11 - 15 | 19,00 | 19,40 |
15 | 16 - 20 | 22,90 | 23,40 |
16 | 21 - 30 | 33,00 | 33,70 |
17 | 31 - 40 | 43,20 | 44,10 |
18 | 41 - 50 | 53,30 | 54,40 |
19 | 51 und darüber | 82,50 | 84,20 |
Stufe | Größe in qm | Betrag / Jahr € |
---|---|---|
1 | bis 300 | 552 |
2 | über 300 | 1104 |
Stufe | Arbeitnehmer | Beitrag / Monat € | Beitrag / Jahr € |
---|---|---|---|
1 | 0 - 10 | 40,00 | 480,00 |
2 | 11 - 50 | 60,00 | 720,00 |
3 | 51 - 100 | 110,00 | 1.320,00 |
4 | 101 - 250 | 220,00 | 2.640,00 |
5 | 251 und darüber | 440,00 | 5.280,00 |
Halberstadt, 13.11.2014